
Quartier Urbain Clé en Main (332 Lots)
Aménagement foncier de 84 274 m² prêt à bâtir. 292 lots commerciaux (R+3), 32 résidentiels et 8 lots vue mer avec équipements publics intégrés.

Éco-Resort & Site Hôtelier PK25 (1,03 Ha)
Site titré de 10 300 m² avec structures béton achevées (Gros Œuvre) pour 28 chambres, 2 bungalows, villa privée, restaurant et 2 piscines. Évite 18 à 24 mois de démarches administratives.

Terrain Commercial Première Ligne Lagune PK27
Parcelle commerciale exclusive de 1,07 Ha en première ligne directe sur le corridor de la Lagune PK27. Idéale pour station de kitesurf, éco-resort ou hôtel. Titre Foncier avec rendement projeté de 8 à 10%.
Matrice Comparative du Portefeuille de Grands Projets
Analyse institutionnelle par zonage, maturité d'exécution et valorisation globale.| Asset Specification | 8.4 Ha Master Lotissement | 1.03 Ha PK25 Eco-Resort | 3.5 Ha Lagoon Kitesurf Land |
|---|---|---|---|
| Total Footprint | 84,274 m² (8.4 Ha) | 10,300 m² (1.03 Ha) | 35,000 m² (3.5 Ha) |
| Location Profile | Atlantic Urban Expansion | Kite Beach PK25 | Dakhla Lagoon Bay |
| Entitlement & Zoning | Urban Mixed (R+3 / R+4) | Hospitality Hotel & Spa | Eco-Resort & Water Sports |
| Key Inventory Units | 332 Lots (292 Com + 32 Res + 8 Ocean) | 28 Rooms + 2 Bungalows + Villa + 2 Pools | 280m Direct Shoreline Frontage |
| Current Execution Status | Shovel-Ready (Autorisé) | Shell Complete (Gros Œuvre) | Titled Freehold Land |
| Title Deed (Conservation) | Titre Foncier (Clean) | Titre Foncier (Clean) | Titre Foncier (Clean) |
| Acquisition Structure | Single Block Sale | Off-Market (NCND) | Single Turnkey Block |
Demander l'Accès à la Data Room & Dossier Sous NCND
Accès direct aux autorisations municipales, relevés cadastraux ANCFCC, plans d'architecte et documentation fiscale.